物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
私設水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
3階建以上
物件概要
| 価格 | 2,280万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 大阪府東大阪市若江北町2丁目 | ||
| アクセス | 近鉄難波・奈良線『若江岩田』 徒歩15分 (約1160m) |
||
| 建物面積 | 110.16㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 2009年(平成21年)05月築 | ||
| 建物構造 | 木造 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 65.4㎡(19.78坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 若江小学校 徒歩8分 (約610m) | 中学区 | 若江中学校 徒歩12分 (約900m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | サンディ 東大阪瓜生堂店 徒歩7分 (約550m) 若江小学校 徒歩8分 (約610m) スーパーマルハチ瓜生堂店 徒歩8分 (約600m) ファミリーマート東大阪瓜生堂店 徒歩7分 (約540m) ウエルシア東大阪瓜生堂店 徒歩8分 (約620m) ニトリモール 東大阪店 徒歩10分 (約770m) 若江中学校 徒歩12分 (約900m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4721622 | 取引態様 | 媒介 |















