販売状況
![]() | |
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 4,680万円 |
延べ:113.39m2(34.3坪) 1F:55.68m2 2F:57.71m2 |
152.88m2 (46.24坪) |
60%/200% |
||
| 2号棟 |
![]() 4,680万円 |
延べ:109.34m2(33.07坪) 1F:54.67m2 2F:54.67m2 |
157.47m2 (47.63坪) |
60%/200% |
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | Livele Gardens | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 4,680万円~4,680万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
近鉄難波・奈良線 石切 徒歩7分 ~ 7分 (約560m ~ 560m) |
||
| 土地面積 | 152.88㎡ ~157.47㎡ | ||
| 建物面積 | 109.34㎡ ~113.39㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 石切東小学校 徒歩11分 ~11分 (約850m ~850m) | ||
| 中学校区 | 石切中学校 徒歩12分 ~12分 (約900m ~900m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 254493 | ||











