物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
コンロ三口
システムキッチン
バス
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
フローリング張替
クローゼット
クローゼット3箇所
全居室収納
主な特徴
内装リフォーム済
3階建以上
即引渡可
即入居可
物件概要
| 価格 | 2,749万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 大阪府東大阪市菱屋東1丁目 | ||
| アクセス | 近鉄難波・奈良線『河内花園駅』 徒歩8分 (約590m) |
||
| 建物面積 | 102.18㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 2000年(平成12年)03月築 | ||
| 建物構造 | 鉄骨 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 北西向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年09月 キッチン・浴室・トイレ・洗面 【内装】2026年09月 床 ・全室クロス ・建具 ・他[室内クリーニング] |
||
| 土地面積 | 55.86㎡(16.89坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 188% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 玉川小学校 徒歩12分 (約910m) | 中学区 | 玉川中学校 徒歩7分 (約490m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | セブン-イレブン 東大阪岩田町1丁目店 徒歩6分 (約430m) 玉川中学校 徒歩7分 (約490m) 近鉄奈良線 河内花園駅 徒歩8分 (約590m) 玉川小学校 徒歩12分 (約910m) ファミリーマート 近鉄河内花園駅店 徒歩8分 (約590m) 若江岩田駅 徒歩11分 (約820m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4916396 | 取引態様 | 媒介 |
















