物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
都市ガス
浴室に窓
トイレ
主な特徴
3階建以上
即入居可
物件概要
| 価格 | 1,280万円 | 間取り | 4DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 大阪府東大阪市岩田町5丁目 | ||
| アクセス | 近鉄難波・奈良線『若江岩田』 徒歩7分 (約500m) |
||
| 建物面積 | 66.85㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1992年(平成4年)02月築 | ||
| 建物構造 | 木造 (一部 鉄骨 ) 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 46.73㎡(14.13坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 岩田西小学校 徒歩6分 (約430m) | 中学区 | 玉川中学校 徒歩6分 (約450m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 東大阪市立岩田西小学校 徒歩3分 (約240m) マツモトキヨシ若江岩田駅店 徒歩5分 (約340m) 玉川中学校 徒歩6分 (約450m) 若江岩田駅 徒歩7分 (約500m) 竹村こどもクリニック 徒歩6分 (約450m) スーパーサンコー若江岩田店 徒歩7分 (約520m) コノミヤ 若江岩田店 徒歩9分 (約710m) ニトリモール 東大阪店 徒歩12分 (約950m) 万代ニトリモール東大阪店 徒歩12分 (約950m) 市立東大阪医療センター 徒歩21分 (約1610m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4483271 | 取引態様 | 媒介 |
















