販売状況
| 1 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() 4,180万円 |
延べ:95.58m2(28.91坪) 1F:30.78m2 2F:34.02m2 3F:30.78m2 |
70.96m2 (21.46坪) |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
3階建以上
分譲地情報
| 分譲地名 | 東大阪市菱屋西1丁目新築分譲住宅全2号棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 4,280万円~4,680万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
近鉄大阪線 長瀬 徒歩7分 ~ 7分 (約560m ~ 560m) JRおおさか東線 JR長瀬 近鉄難波・奈良線 河内小阪 |
||
| 土地面積 | 70.96㎡ ~70.96㎡ | ||
| 建物面積 | 95.58㎡ ~95.58㎡ | ||
| 都市計画 | 用途地域 | 1種中高 | |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 桜橋小学校 徒歩9分 ~9分 (約650m ~650m) | ||
| 中学校区 | 上小阪中学校 徒歩3分 ~3分 (約230m ~230m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 256770 | ||
値下げ物件














