販売状況
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 1,980万円 |
延べ:88.02m2(26.62坪) 1F:23.22m2 2F:32.40m2 3F:32.40m2 |
46.36m2 (14.02坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
3階建以上
分譲地情報
| 分譲地名 | 東大阪市稲葉1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | 1戸 |
| 価格 | 2,180万円~2,180万円 | ||
| 最多価格帯 | 2100.00万円 ~2200.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
近鉄難波・奈良線 河内花園 徒歩14分 ~ 14分 (約1120m ~ 1120m) |
||
| 土地面積 | 46.36㎡ ~46.36㎡ | ||
| 建物面積 | 88.02㎡ ~88.02㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 玉川小学校 徒歩2分 ~2分 (約150m ~150m) | ||
| 中学校区 | 玉川中学校 徒歩10分 ~10分 (約800m ~800m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 256014 | ||
値下げ物件


















